Türkiye’de ilk 11 Mart’ta tespit edilen Koronavirüs salgının ardından toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayıları:
11 Mart: 1 vaka
13 Mart: 5 vaka
14 Mart: 6 vaka
15 Mart: 18 vaka
16 Mart: 47 vaka
17 Mart: 98 vaka, 1 ölü
18 Mart: 191 vaka, 2 ölü
19 Mart: 359 vaka, 4 ölü
20 Mart: 670 vaka, 9 ölü
21 Mart: 947 vaka, 21 ölü
22 Mart: 1.236 vaka, 30 ölü
23 Mart: 1.529 vaka, 37 ölü
24 Mart: 1.872 vaka, 44 ölü
25 Mart: 2.433 vaka, 59 ölü
26 Mart: 3.629 vaka, 75 ölü
27 Mart: 5.698 vaka. 92 ölü
28 Mart: 7.402 vaka. 108 ölü
29 Mart: 9.217 vaka, 131 ölü
30 Mart: 10.827 vaka, 168 ölü
31 Mart: 13.531 vaka, 214 ölü
1 Nisan: 15.679 vaka, 277 ölü
2 Nisan: 18.135 vaka, 356 ölü
3 Nisan: 20.921 vaka, 425 ölü
4 Nisan: 23.934 vaka, 501 ölü
5 Nisan: 27.089 vaka, 574 ölü
6 Nisan: 30.217 vaka; 649 ölü
7 Nisan: 34.109 vaka; 725 ölü
8 Nisan: 38.226 vaka; 812 ölü
9 Nisan: 42.282 vaka; 908 ölü
10 Nisan: 47.029 vaka; 1.006 ölü
11 Nisan: 52.167 vaka; 1.101 ölü
12 Nisan: 56.956 vaka; 1.198 ölü
13 Nisan: 61.049 vaka; 1.296 ölü
Dosyalar:
